Ranking
| # | Participante | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | geNg1s | 939 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DarTi | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Belisarius | 927 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | carlos_zx | 927 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | chuk1t1n | 906 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Laxgor | 850 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | n1vek | 836 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Sub_Cero | 835 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | carlitox | 834 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | iraitz | 833 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Forex | 814 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | PoTy | 790 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Swider | 764 | 2 | 2 | 5 |
Wolfenstein: Enemy Territory